Prefijos telefónicos de España
Código ISO  | Provincia  | Prefijo telefónico  |
| ES-M | Madrid | 91 |
| ES-B | Barcelona | 93 |
| ES-BI | Vizcaya | 94 |
| ES-MA | Málaga | 95 |
| ES-ML | Melilla | 95 |
| ES-SE | Sevilla | 95 |
| ES-A | Alicante | 96 |
| ES-V | Valencia | 96 |
| ES-O | Asturias | 98 |
| ES-AV | Ávila | 920 |
| ES-SG | Segovia | 921 |
| ES-TF | Tenerife | 922 |
| ES-SA | Salamanca | 923 |
| ES-BA | Badajoz | 924 |
| ES-TO | Toledo | 925 |
| ES-CR | Ciudad Real | 926 |
| ES-CC | Cáceres | 927 |
| ES-GC | Las Palmas | 928 |
| ES-LO | La Rioja | 941 |
| ES-S | Cantabria | 942 |
| ES-SS | Guipúzcoa | 943 |
| ES-VI | Álava | 945 |
| ES-BU | Burgos | 947 |
| ES-NA | Navarra | 948 |
| ES-GU | Guadalajara | 949 |
| ES-AL | Almería | 950 |
| ES-J | Jaén | 953 |
| ES-CA | Cádiz | 956 |
| ES-CE | Ceuta | 956 |
| ES-CO | Córdoba | 957 |
| ES-GR | Granada | 958 |
| ES-H | Huelva | 959 |
| ES-CS | Castellón | 964 |
| ES-AB | Albacete | 967 |
| ES-MU | Murcia | 968 |
| ES-CU | Cuenca | 969 |
| ES-PM | Baleares | 971 |
| ES-GI | Girona | 972 |
| ES-L | Lleida | 973 |
| ES-HU | Huesca | 974 |
| ES-SO | Soria | 975 |
| ES-Z | Zaragoza | 976 |
| ES-T | Tarragona | 977 |
| ES-TE | Teruel | 978 |
| ES-P | Palencia | 979 |
| ES-ZA | Zamora | 980 |
| ES-C | A Coruña | 981 |
| ES-LU | Lugo | 982 |
| ES-VA | Valladolid | 983 |
| ES-PO | Pontevedra | 986 |
| ES-LE | León | 987 |
| ES-OR | Orense | 988 |
El código ISO se ha tomado del estándar internacional ISO 3166-2.
|