Prefijos telefónicos de España
Código ISO | Provincia | Prefijo telefónico |
ES-OR | Orense | 988 |
ES-LE | León | 987 |
ES-PO | Pontevedra | 986 |
ES-VA | Valladolid | 983 |
ES-LU | Lugo | 982 |
ES-C | A Coruña | 981 |
ES-ZA | Zamora | 980 |
ES-P | Palencia | 979 |
ES-TE | Teruel | 978 |
ES-T | Tarragona | 977 |
ES-Z | Zaragoza | 976 |
ES-SO | Soria | 975 |
ES-HU | Huesca | 974 |
ES-L | Lleida | 973 |
ES-GI | Girona | 972 |
ES-PM | Baleares | 971 |
ES-CU | Cuenca | 969 |
ES-MU | Murcia | 968 |
ES-AB | Albacete | 967 |
ES-CS | Castellón | 964 |
ES-H | Huelva | 959 |
ES-GR | Granada | 958 |
ES-CO | Córdoba | 957 |
ES-CE | Ceuta | 956 |
ES-CA | Cádiz | 956 |
ES-J | Jaén | 953 |
ES-AL | Almería | 950 |
ES-GU | Guadalajara | 949 |
ES-NA | Navarra | 948 |
ES-BU | Burgos | 947 |
ES-VI | Álava | 945 |
ES-SS | Guipúzcoa | 943 |
ES-S | Cantabria | 942 |
ES-LO | La Rioja | 941 |
ES-GC | Las Palmas | 928 |
ES-CC | Cáceres | 927 |
ES-CR | Ciudad Real | 926 |
ES-TO | Toledo | 925 |
ES-BA | Badajoz | 924 |
ES-SA | Salamanca | 923 |
ES-TF | Tenerife | 922 |
ES-SG | Segovia | 921 |
ES-AV | Ávila | 920 |
ES-O | Asturias | 98 |
ES-V | Valencia | 96 |
ES-A | Alicante | 96 |
ES-SE | Sevilla | 95 |
ES-ML | Melilla | 95 |
ES-MA | Málaga | 95 |
ES-BI | Vizcaya | 94 |
ES-B | Barcelona | 93 |
ES-M | Madrid | 91 |
El código ISO se ha tomado del estándar internacional ISO 3166-2.
|