Código ISO  | País  | Prefijo telefónico  |
zw | Zimbabue | 263 |
zm | Zambia | 260 |
dj | Yibuti | 253 |
ye | Yemen | 967 |
wf | Wallis y Futuna | 681 |
vn | Vietnam | 84 |
ve | Venezuela | 58 |
va | Vaticano | 379 |
vu | Vanuatu | 678 |
uz | Uzbekistán | 998 |
uy | Uruguay | 598 |
su | Unión Sovietica | 7 |
eu | Unión Europea | |
ug | Uganda | 256 |
ua | Ucrania | 380 |
tv | Tuvalu | 688 |
tr | Turquía | 90 |
tm | Turkmenistán | 993 |
tn | Túnez | 216 |
tt | Trinidad y Tobago | 1868 |
to | Tonga | 676 |
tk | Tokelau | 690 |
tg | Togo | 228 |
tl | Timor Oriental | 670 |
tf | Territorios Australes y Antárticas Franceses | |
io | Territorio Británico del Océano Índico | 246 |
tj | Tayikistán | 992 |
tz | Tanzania | 255 |
tw | Taiwán | 886 |
th | Tailandia | 66 |
sj | Svalbard y Jan Mayen | 79 |
sr | Surinam | 597 |
ch | Suiza | 41 |
se | Suecia | 46 |
sd | Sudán | 249 |
za | Sudáfrica | 27 |
sz | Suazilandia | 268 |
lk | Sri Lanka | 94 |
so | Somalia | 252 |
sy | Siria | 963 |
sg | Singapur | 65 |
sl | Sierra Leona | 232 |
sc | Seychelles | 248 |
rs | Serbia | 42 |
sn | Senegal | 221 |
st | Santo Tomé y Príncipe | 239 |
lc | Santa Lucía | 1758 |
sh | Santa Elena | 290 |
vc | San Vincente y Las Granadinas | 1784 |
pm | San Pedro y Miquelón | 508 |
sm | San Marino | 378 |
kn | San Cristóbal y Nieves | 1869 |
bl | San Bartolomé | 590 |
as | Samoa Americana | 684 |
ws | Samoa | 685 |
eh | Sahara Occidental | 212 |
ru | Rusia | 7 |
ro | Rumanía | 40 |
rw | Ruanda | 250 |
re | Reunión | 262 |
do | República Dominicana | 1809 |
la | República Democrática Popular de Lao | 856 |
kp | República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte) | 850 |
cd | República Democrática del Congo | 243 |
cg | República del Congo | 242 |
kr | República de Corea (Corea del Sur) | 82 |
cz | República Checa | 420 |
cf | República Centroafricana | 236 |
uk | Reino Unido | 44 |
gb | Reino Unido | 44 |
qa | Qatar | 974 |
pr | Puerto Rico | 1 |
pt | Portugal | 351 |
pl | Polonia | 48 |
pf | Polinesia Francesa | 689 |
pe | Perú | 51 |
py | Paraguay | 595 |
pg | Papúa Nueva Guinea | 675 |
pa | Panamá | 507 |
ps | Palestina | 970 |
pw | Palau | 680 |
pk | Pakistán | 92 |
nl | Países Bajos | 31 |
om | Omán | 968 |
nz | Nueva Zelanda | 64 |
nc | Nueva Caledonia | 687 |
no | Noruega | 47 |
nu | Niue | 683 |
ng | Nigeria | 234 |
ne | Níger | 227 |
ni | Nicaragua | 505 |
np | Nepal | 977 |
nr | Nauru | 674 |
na | Namibia | 264 |
mm | Myanmar | 95 |
mz | Mozambique | 258 |
ms | Montserrat | 1664 |
me | Montenegro | 382 |
mn | Mongolia | 976 |
mc | Mónaco | 377 |
md | Moldavia | 373 |
mx | México | 52 |
yt | Mayotte | 269 |
mr | Mauritania | 222 |
mu | Mauricio | 230 |
mq | Martinica | 596 |
ma | Marruecos | 212 |
mt | Malta | 356 |
ml | Malí | 223 |
mv | Maldivas | 960 |
mw | Malawi | 265 |
my | Malasia | 60 |
mg | Madagascar | 261 |
mk | Macedonia | 389 |
mo | Macao | 853 |
lu | Luxemburgo | 352 |
lt | Lituania | 370 |
li | Liechtenstein | 41 |
ly | Libia | 218 |
lr | Liberia | 231 |
lb | Líbano | 961 |
lv | Letonia | 371 |
ls | Lesoto | 266 |
kw | Kuwait | 965 |
ki | Kiribati | 686 |
kg | Kirguistán | 996 |
ke | Kenia | 254 |
kz | Kazajistán | 7 |
jo | Jordania | 962 |
je | Jersey | 44 |
jp | Japón | 81 |
jm | Jamaica | 1876 |
it | Italia | 39 |
il | Israel | 972 |
vi | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1340 |
vg | Islas Vírgenes Británicas | 1284 |
um | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | 808 |
tc | Islas Turcas y Caicos | 1649 |
sb | Islas Salomón | 677 |
pn | Islas Pitcairn | 872 |
mh | Islas Marshall | 692 |
mp | Islas Marianas del Norte | 1670 |
fk | Islas Malvinas | 500 |
hm | Islas Heard y McDonald | |
gs | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | |
fo | Islas Feroe | 298 |
ck | Islas Cook | 682 |
cc | Islas Cocos (Keeling) | 61 |
ky | Islas Caimán | 1345 |
bm | Islas Bermudas | 1441 |
ax | Islas Åland | |
is | Islandia | 354 |
nf | Isla Norfolk | 672 |
cx | Isla de Navidad | 61 |
im | Isla de Man | 44 |
bv | Isla Bouvet | |
ac | Isla Ascensión | 247 |
ie | Irlanda | 353 |
ir | Irán | 98 |
iq | Irak | 964 |
id | Indonesia | 62 |
in | India | 91 |
hu | Hungría | 36 |
hk | Hong Kong | 852 |
hn | Honduras | 504 |
ht | Haití | 509 |
gy | Guyana | 592 |
gw | Guinea-Bisáu | 245 |
gq | Guinea Ecuatorial | 240 |
gn | Guinea | 224 |
gg | Guernsey | 44 |
gf | Guayana Francesa | 594 |
gt | Guatemala | 502 |
gu | Guam | 1671 |
gp | Guadalupe | 590 |
gl | Groenlandia | 299 |
gr | Grecia | 30 |
gd | Granada | 1473 |
gi | Gibraltar | 350 |
gh | Ghana | 233 |
ge | Georgia | 995 |
gm | Gambia | 220 |
ga | Gabón | 241 |
fr | Francia | 33 |
fj | Fiyi | 679 |
fi | Finlandia | 358 |
ph | Filipinas | 63 |
et | Etiopía | 251 |
ee | Estonia | 372 |
us | Estados Unidos de América | 1 |
fm | Estados Federados de Micronesia | 691 |
es | España | 34 |
si | Eslovenia | 386 |
sk | Eslovaquia | 421 |
er | Eritrea | 291 |
ae | Emiratos Árabes Unidos | 971 |
sv | El Salvador | 503 |
eg | Egipto | 20 |
ec | Ecuador | 593 |
dm | Dominica | 1767 |
dk | Dinamarca | 45 |
cu | Cuba | 53 |
hr | Croacia | 385 |
cr | Costa Rica | 506 |
ci | Costa de Marfil | 225 |
km | Comoras | 269 |
co | Colombia | 57 |
cy | Chipre | 357 |
cn | China | 86 |
cl | Chile | 56 |
td | Chad | 235 |
ca | Canadá | 1 |
cm | Camerún | 237 |
kh | Camboya | 855 |
cv | Cabo Verde | 238 |
bi | Burundi | 257 |
bf | Burkina Faso | 226 |
bg | Bulgaria | 359 |
bn | Brunéi Darussalam | 673 |
br | Brasil | 55 |
bw | Botsuana | 267 |
ba | Bosnia y Herzegovina | 387 |
bo | Bolivia | 591 |
by | Bielorrusia | 375 |
bt | Bhután | 975 |
bj | Benín | 229 |
bz | Belice | 501 |
be | Bélgica | 32 |
bh | Baréin | 973 |
bb | Barbados | 1246 |
bd | Bangladesh | 880 |
bs | Bahamas | 1242 |
az | Azerbaiyán | 994 |
at | Austria | 43 |
au | Australia | 61 |
aw | Aruba | 297 |
am | Armenia | 374 |
ar | Argentina | 54 |
dz | Argelia | 213 |
sa | Arabia Saudita | 966 |
an | Antillas Neerlandesas | 599 |
ag | Antigua y Barbuda | 1268 |
aq | Antártida | 672 |
ai | Anguila | 1264 |
ao | Angola | 244 |
ad | Andorra | 376 |
de | Alemania | 49 |
al | Albania | 355 |
af | Afganistán | 93 |
El código ISO se ha tomado del estándar internacional ISO 3166-1.